
|
|
|
| Datum | Zeit | Land | PLZ | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 08.09.2008 | >06:45:43 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 08.09.2008 | >04:38:17 |
|
8965 | Berikon |
|
+ 11 | medium | 0 cm |
| 07.09.2008 | >20:19:43 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 15 | medium | 0 cm |
| 07.09.2008 | >17:00:40 |
|
30016 | Jesolo |
|
+ 23 | Sonne / Regen | 0 cm |
| 07.09.2008 | >16:59:10 |
|
8337 | Capellen |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
| 07.09.2008 | >10:08:40 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 14 | Regen | 0 cm |
| 07.09.2008 | >07:55:33 |
|
8965 | Berikon |
|
+ 13 | Regen | 0 cm |
| 06.09.2008 | >20:19:39 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 14 | Regen | 0 cm |
| 06.09.2008 | >08:44:56 |
|
8337 | Capellen |
|
+ 14 | Regen | 0 cm |
| 06.09.2008 | >07:00:38 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 06.09.2008 | >06:53:27 |
|
8965 | Berikon |
|
+ 16 | medium | 0 cm |
| 05.09.2008 | >19:44:48 |
|
3855 | Brienz |
|
+ 22 | keine Angabe | 0 cm |
| 05.09.2008 | >07:13:13 |
|
8337 | Capellen |
|
+ 10 | Regen | 0 cm |
| 05.09.2008 | >06:44:12 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 05.09.2008 | >04:34:30 |
|
8965 | Berikon |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
| 04.09.2008 | >11:57:57 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 19 | Regen | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ![]()