|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshoehe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 04.07.2009 | >04:45:57 |
|
472 m | Oberrieden |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 03.07.2009 | >22:55:51 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 24 | keine Angabe | 0 cm |
| 03.07.2009 | >20:22:14 |
|
5m | Vlissingen |
|
+ 21 | Sonne | 0 cm |
| 03.07.2009 | >19:23:36 |
|
Bevern |
|
+ 28 | stürmisch | 0 cm |
| 03.07.2009 | >12:33:08 |
|
52-110 m | Lüdinghausen / NRW |
|
+ 30 | Sonne | 0 cm |
| 03.07.2009 | >07:09:01 |
|
340m | Capellen |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 03.07.2009 | >07:05:27 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 21 | keine Angabe | 0 cm |
| 03.07.2009 | >06:59:22 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 19 | Sonne | 0 cm |
| 03.07.2009 | >06:13:57 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 03.07.2009 | >06:08:21 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.07.2009 | >23:51:20 |
|
5m | Vlissingen |
|
+ 21 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.07.2009 | >22:52:38 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 21 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.07.2009 | >22:48:01 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 22 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.07.2009 | >19:42:58 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 26 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2009 | >19:13:25 |
|
5m | Vlissingen |
|
+ 24 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2009 | >15:54:00 |
|
52-110m | Lüdinghausen / NRW |
|
+ 32 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2009 | >15:34:12 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 30 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.07.2009 | >11:34:07 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 27 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2009 | >06:55:41 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 17 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2009 | >06:53:12 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2009 | >06:48:39 |
|
340m | Capellen |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2009 | >06:47:46 |
|
328m | Roodt-Syre |
|
+ 16 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2009 | >06:40:06 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2009 | >05:56:59 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 17 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2009 | >04:36:42 |
|
570m | Berikon |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.07.2009 | >22:44:44 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 23 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.07.2009 | >22:29:45 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 22 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.07.2009 | >19:14:45 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 23 | Regen | 0 cm |
| 01.07.2009 | >19:14:24 |
|
566m | Brienz |
|
+ 21 | Regen | 0 cm |
| 01.07.2009 | >17:15:04 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 26 | Sonne / Regen | 0 cm |
| 01.07.2009 | >16:29:13 |
|
52 – 110 | Lüdinghausen / NRW |
|
+ 31 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2009 | >11:37:18 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 24 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2009 | >11:32:09 |
|
340m | Capellen |
|
+ 26 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2009 | >07:03:11 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 17 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2009 | >06:32:55 |
|
340m | Capellen |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2009 | >06:27:14 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.07.2009 | >06:15:57 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2009 | >06:14:32 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2009 | >04:34:56 |
|
570m | Berikon |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.06.2009 | >22:37:43 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 22 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.06.2009 | >22:03:40 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 21 | windig | 0 cm |
| 30.06.2009 | >15:43:56 |
|
5m | Vlissingen |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 30.06.2009 | >14:54:23 |
|
340m | Capellen |
|
+ 25 | Sonne | 0 cm |
| 30.06.2009 | >07:50:08 |
|
310m | HOLZEM |
|
+ 17 | Sonne / Regen | 0 cm |
| 30.06.2009 | >07:20:08 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | Sonne | 0 cm |
| 30.06.2009 | >06:59:52 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 30.06.2009 | >06:50:20 |
|
328m | Dalheim |
|
+ 16 | Sonne | 0 cm |
| 30.06.2009 | >06:08:19 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.06.2009 | >04:36:22 |
|
570m | Berikon |
|
+ 17 | windig | 0 cm |
| 29.06.2009 | >23:55:58 |
|
5m | Vlissingen |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.06.2009 | >23:05:21 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 20 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.06.2009 | >20:29:52 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 26 | Sonne | 0 cm |
| 29.06.2009 | >19:45:55 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 24 | Sonne | 0 cm |
| 29.06.2009 | >17:48:56 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 26 | Sonne | 0 cm |
| 29.06.2009 | >07:44:21 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 17 | Sonne | 0 cm |
| 29.06.2009 | >07:03:48 |
|
340m | Capellen |
|
+ 16 | Sonne / Regen | 0 cm |
| 29.06.2009 | >07:01:35 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 17 | Sonne | 0 cm |
| 29.06.2009 | >06:16:35 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 17 | Sonne | 0 cm |
| 29.06.2009 | >05:56:12 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.06.2009 | >23:18:51 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.06.2009 | >20:41:44 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 25 | Sonne | 0 cm |
| 28.06.2009 | >20:00:08 |
|
5m | Vlissingen |
|
+ 21 | Sonne | 0 cm |
| 28.06.2009 | >19:48:29 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 24 | Sonne | 0 cm |
| 28.06.2009 | >10:38:51 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 18 | medium | 0 cm |
| 28.06.2009 | >07:59:38 |
|
328m | Dalheim |
|
+ 18 | Sonne / Regen | 0 cm |
| 28.06.2009 | >07:57:09 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 16 | Sonne | 0 cm |
| 28.06.2009 | >07:27:29 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.06.2009 | >06:48:52 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.06.2009 | >04:42:55 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 27.06.2009 | >23:45:23 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 27.06.2009 | >19:38:25 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 17 | Wolkenbruch | 0 cm |
| 27.06.2009 | >19:31:38 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 24 | medium | 0 cm |
| 27.06.2009 | >18:44:10 |
|
340m | Capellen |
|
+ 18 | Regen | 0 cm |
| 27.06.2009 | >18:35:37 |
|
454m | Stans-Oberdorf |
|
+ 23 | keine Angabe | 0 cm |
| 27.06.2009 | >10:35:25 |
|
340m | Capellen |
|
+ 20 | medium | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ![]()