|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 31.07.2010 | >15:34:49 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 26 | Sonne | 0 cm |
| 31.07.2010 | >15:20:08 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 25 | keine Angabe | 0 cm |
| 31.07.2010 | >13:39:36 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 31.07.2010 | >07:29:16 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 10 | Sonne | 0 cm |
| 31.07.2010 | >06:44:39 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 31.07.2010 | >06:42:30 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 9 | Sonne | 0 cm |
| 31.07.2010 | >06:21:21 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 31.07.2010 | >06:05:42 |
|
570m | Berikon |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 31.07.2010 | >04:43:43 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.07.2010 | >22:36:01 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.07.2010 | >20:14:11 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 20 | Sonne | 0 cm |
| 30.07.2010 | >19:50:14 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.07.2010 | >16:24:53 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 30.07.2010 | >11:30:18 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 20 | medium | 0 cm |
| 30.07.2010 | >06:49:35 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 14 | Regen | 0 cm |
| 30.07.2010 | >06:44:42 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.07.2010 | >06:40:41 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.07.2010 | >05:56:49 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.07.2010 | >04:42:05 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.07.2010 | >22:51:42 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.07.2010 | >19:18:39 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
| 29.07.2010 | >18:44:06 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 25 | Sonne | 0 cm |
| 29.07.2010 | >17:16:43 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 16 | Regen | 0 cm |
| 29.07.2010 | >06:48:37 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 13 | Regen | 0 cm |
| 29.07.2010 | >06:40:26 |
|
340m | Capellen |
|
+ 13 | Regen | 0 cm |
| 29.07.2010 | >06:39:29 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 14 | Sonne | 0 cm |
| 29.07.2010 | >06:36:42 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 14 | Regen | 0 cm |
| 29.07.2010 | >06:01:14 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 14 | windig | 0 cm |
| 29.07.2010 | >04:56:03 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.07.2010 | >04:38:28 |
|
570m | Berikon |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.07.2010 | >23:00:32 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.07.2010 | >19:15:27 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 20 | Sonne | 0 cm |
| 28.07.2010 | >16:38:50 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 26 | Sonne | 0 cm |
| 28.07.2010 | >10:22:01 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.07.2010 | >06:47:00 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 17 | Regen | 0 cm |
| 28.07.2010 | >06:17:46 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
| 28.07.2010 | >06:05:59 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.07.2010 | >06:04:52 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.07.2010 | >05:00:10 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.07.2010 | >04:45:44 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ![]()