|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 08.02.2010 | >22:33:22 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 4 | Glätte | 10-15 cm |
| 08.02.2010 | >20:51:08 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+/- 0 | keine Angabe | 0 cm |
| 08.02.2010 | >17:03:29 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
- 2 | Frost | 0 cm |
| 08.02.2010 | >10:59:38 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 5 | Frost | 10-15 cm |
| 08.02.2010 | >07:07:04 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
- 4 | Frost | 30 cm |
| 08.02.2010 | >06:50:03 |
|
110-262 | Eschweiler/NRW |
|
+/- 0 | keine Angabe | 0 cm |
| 08.02.2010 | >06:32:05 |
|
340m | Capellen |
|
+/- 0 | Frost | 0 cm |
| 08.02.2010 | >06:12:40 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 2 | keine Angabe | 0 cm |
| 07.02.2010 | >22:09:20 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 7 | Glätte | 10-15 cm |
| 07.02.2010 | >17:58:34 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 4 | keine Angabe | 0 cm |
| 07.02.2010 | >10:18:05 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 3 | Schnee-Regen | 0 cm |
| 07.02.2010 | >08:00:15 |
|
340m | Capellen |
|
+/- 0 | Regen | 0 cm |
| 07.02.2010 | >07:24:11 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 1 | medium | 0 cm |
| 07.02.2010 | >07:11:04 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 5 | Glätte | 10-15 cm |
| 07.02.2010 | >06:49:37 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 1 | keine Angabe | 0 cm |
| 07.02.2010 | >06:02:11 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 2 | Regen | 0 cm |
| 06.02.2010 | >23:12:33 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 3 | Glätte | 10-15 cm |
| 06.02.2010 | >12:19:11 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+/- 0 | Glätte | 30 cm |
| 06.02.2010 | >08:55:03 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+/- 0 | Glätte | 15-20 cm |
| 06.02.2010 | >08:42:33 |
|
411m | Lentzweiler |
|
+ 1 | Regen | 5-10 cm |
| 06.02.2010 | >08:41:26 |
|
340m | Capellen |
|
+ 2 | Regen | 0 cm |
| 06.02.2010 | >08:36:21 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 1 | Glätte | 20-30cm |
| 06.02.2010 | >08:36:21 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 1 | Glätte | 20-30cm |
| 06.02.2010 | >07:13:45 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 3 | keine Angabe | 0 cm |
| 06.02.2010 | >06:46:46 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 3 | keine Angabe | 0 cm |
| 06.02.2010 | >06:03:16 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 1 | Glätte | 0 cm |
| 06.02.2010 | >05:50:27 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 3 | medium | 4 cm |
| 06.02.2010 | >05:48:59 |
|
570m | Berikon |
|
+ 1 | Regen | 10 cm |
| 05.02.2010 | >22:58:29 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+/- 0 | Glätte | 15-20 cm |
| 05.02.2010 | >21:53:07 |
|
340m | Capellen |
|
+ 4 | Regen | 0 cm |
| 05.02.2010 | >20:22:25 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 4 | keine Angabe | 0 cm |
| 05.02.2010 | >13:01:10 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 7 | windig | 0 cm |
| 05.02.2010 | >11:25:27 |
|
340m | Capellen |
|
+ 5 | Regen | 0 cm |
| 05.02.2010 | >08:57:17 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+/- 0 | windig | 20-30cm |
| 05.02.2010 | >06:41:06 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 2 | keine Angabe | 1 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ![]()