|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 14.06.2010 | >15:32:33 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 21 | medium | 0 cm |
| 14.06.2010 | >14:06:48 |
|
340m | Capellen |
|
+ 21 | medium | 0 cm |
| 14.06.2010 | >09:49:53 |
|
24m | Ulcinj/montenegro |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 14.06.2010 | >07:05:18 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 10 | keine Angabe | 0 cm |
| 14.06.2010 | >06:42:43 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
| 14.06.2010 | >06:19:20 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 14.06.2010 | >05:37:11 |
|
570m | Berikon |
|
+ 14 | Regen | 0 cm |
| 14.06.2010 | >04:39:17 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.06.2010 | >20:15:01 |
|
24m | Ulcinj/Montenegro |
|
+ 22 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.06.2010 | >17:04:59 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.06.2010 | >12:31:18 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.06.2010 | >11:08:42 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 18 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 13.06.2010 | >09:35:32 |
|
24m | Ulcinj/Montenegro |
|
+ 24 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 13.06.2010 | >07:03:20 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.06.2010 | >06:42:08 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 8 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.06.2010 | >05:59:46 |
|
570m | Berikon |
|
+ 17 | windig | 0 cm |
| 13.06.2010 | >05:57:24 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 12.06.2010 | >22:52:51 |
|
340m | Capellen |
|
+ 13 | Regen | 0 cm |
| 12.06.2010 | >20:38:24 |
|
24m | Ulcinj/Montenegro |
|
+ 22 | keine Angabe | 0 cm |
| 12.06.2010 | >19:17:39 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 15 | medium | 0 cm |
| 12.06.2010 | >18:43:10 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 20 | keine Angabe | 0 cm |
| 12.06.2010 | >11:19:39 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 20 | medium | 0 cm |
| 12.06.2010 | >10:42:25 |
|
25m | Ulcinj/Montenegro |
|
+ 29 | Sonne | 0 cm |
| 12.06.2010 | >09:31:55 |
|
340m | Capellen |
|
+ 16 | Regen | 0 cm |
| 12.06.2010 | >05:05:23 |
|
570m | Berikon |
|
+ 16 | windig | 0 cm |
| 12.06.2010 | >05:00:04 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 11.06.2010 | >23:25:06 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 22 | windig | 0 cm |
| 11.06.2010 | >17:27:21 |
|
340m | Capellen |
|
+ 24 | Sonne | 0 cm |
| 08.06.2010 | >20:41:02 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 08.06.2010 | >20:32:53 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 08.06.2010 | >18:37:59 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 08.06.2010 | >13:06:48 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 20 | Sonne | 0 cm |
| 08.06.2010 | >06:44:59 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
| 08.06.2010 | >06:41:01 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 16 | Sonne | 0 cm |
| 08.06.2010 | >06:20:50 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 08.06.2010 | >06:03:47 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 13 | medium | 0 cm |
| 08.06.2010 | >05:43:20 |
|
570m | Berikon |
|
+ 14 | medium | 0 cm |
| 08.06.2010 | >04:39:48 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 07.06.2010 | >22:18:11 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 07.06.2010 | >21:08:35 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ![]()