|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 07.06.2010 | >16:21:30 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 21 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 07.06.2010 | >15:48:23 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | stürmisch | 0 cm |
| 07.06.2010 | >15:47:32 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | stürmisch | 0 cm |
| 07.06.2010 | >06:38:40 |
|
570m | Berikon |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 07.06.2010 | >06:25:45 |
|
411m | Lentzweiler |
|
+ 10 | Regen | 0 cm |
| 07.06.2010 | >06:25:03 |
|
340m | Capellen |
|
+ 12 | Regen | 0 cm |
| 07.06.2010 | >06:17:09 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 07.06.2010 | >05:50:50 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 16 | windig | 0 cm |
| 07.06.2010 | >05:42:39 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 07.06.2010 | >05:01:18 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 18 | Regen | 0 cm |
| 07.06.2010 | >03:19:51 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 16 | Regen | 0 cm |
| 06.06.2010 | >21:53:33 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 06.06.2010 | >19:41:35 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 27 | keine Angabe | 0 cm |
| 06.06.2010 | >19:21:42 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 22 | keine Angabe | 0 cm |
| 06.06.2010 | >16:37:47 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 24 | keine Angabe | 0 cm |
| 06.06.2010 | >14:07:39 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 31 | Sonne | 0 cm |
| 06.06.2010 | >11:03:35 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 24 | Sonne | 0 cm |
| 06.06.2010 | >10:16:00 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 25 | Sonne | 0 cm |
| 06.06.2010 | >08:11:42 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 19 | Sonne | 0 cm |
| 06.06.2010 | >06:51:35 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 15 | Sonne | 0 cm |
| 06.06.2010 | >06:33:46 |
|
340m | Capellen |
|
+ 13 | Sonne | 0 cm |
| 06.06.2010 | >05:16:19 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 10 | Sonne | 0 cm |
| 06.06.2010 | >04:50:37 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 06.06.2010 | >04:09:56 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 05.06.2010 | >23:02:08 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 05.06.2010 | >22:15:45 |
|
456m | Gräbenwinden/BY |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 05.06.2010 | >20:31:36 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 24 | windig | 0 cm |
| 05.06.2010 | >19:29:42 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 05.06.2010 | >15:53:27 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 05.06.2010 | >12:16:52 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 24 | Sonne | 0 cm |
| 05.06.2010 | >08:48:25 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 05.06.2010 | >07:22:32 |
|
566m | Brienz |
|
+ 13 | Sonne | 0 cm |
| 05.06.2010 | >07:14:39 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 14 | Sonne | 0 cm |
| 05.06.2010 | >06:46:36 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 13 | Sonne | 0 cm |
| 05.06.2010 | >06:08:24 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 12 | Sonne | 0 cm |
| 05.06.2010 | >05:42:41 |
|
570m | Berikon |
|
+ 13 | Sonne | 0 cm |
| 05.06.2010 | >05:15:37 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 05.06.2010 | >04:50:39 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 04.06.2010 | >21:52:19 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 04.06.2010 | >21:42:35 |
|
340m | Capellen |
|
+ 21 | Sonne | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ![]()