|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 26.05.2010 | >22:37:01 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.05.2010 | >20:06:47 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 21 | windig | 0 cm |
| 26.05.2010 | >17:56:44 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 19 | Sonne | 0 cm |
| 26.05.2010 | >15:12:05 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.05.2010 | >15:00:54 |
|
52249 | Eschweiler/NRW |
|
+ 11 | windig | 0 cm |
| 26.05.2010 | >15:00:54 |
|
55 |
|
+/- 0 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.05.2010 | >07:17:39 |
|
340m | Capellen |
|
+ 12 | Regen | 0 cm |
| 26.05.2010 | >06:59:22 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.05.2010 | >06:57:16 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.05.2010 | >06:43:17 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 6 | Sonne | 0 cm |
| 26.05.2010 | >06:15:31 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 17 | windig | 0 cm |
| 26.05.2010 | >06:03:34 |
|
18m | Rahlstedt / HH |
|
+ 3 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.05.2010 | >05:54:52 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 15 | windig | 0 cm |
| 26.05.2010 | >05:52:03 |
|
570m | Berikon |
|
+ 16 | windig | 0 cm |
| 25.05.2010 | >21:50:54 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 23 | windig | 0 cm |
| 25.05.2010 | >21:50:24 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 8 | Sonne | 0 cm |
| 25.05.2010 | >19:46:03 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | Sonne | 0 cm |
| 25.05.2010 | >19:06:16 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 17 | windig | 0 cm |
| 25.05.2010 | >15:33:08 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 16 | windig | 0 cm |
| 25.05.2010 | >09:29:01 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 11 | windig | 0 cm |
| 25.05.2010 | >06:58:02 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 25.05.2010 | >06:22:53 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 13 | Sonne | 0 cm |
| 25.05.2010 | >06:10:26 |
|
570m | Berikon |
|
+ 16 | Sonne | 0 cm |
| 25.05.2010 | >03:08:47 |
|
340m | Capellen |
|
+ 12 | medium | 0 cm |
| 24.05.2010 | >22:06:04 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 24.05.2010 | >21:44:06 |
|
18m | Rahlstedt / HH |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 24.05.2010 | >20:10:16 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 24.05.2010 | >19:47:34 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 18 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 24.05.2010 | >17:17:18 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 17 | Sturm-Orkan | 0 cm |
| 24.05.2010 | >14:53:14 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 24.05.2010 | >14:51:28 |
|
340m | Capellen |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 24.05.2010 | >12:35:22 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 17 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 24.05.2010 | >08:46:34 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 14 | Sonne | 0 cm |
| 24.05.2010 | >07:04:24 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 14 | Sonne | 0 cm |
| 24.05.2010 | >06:48:55 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 13 | Sonne | 0 cm |
| 24.05.2010 | >06:29:15 |
|
570m | Berikon |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 24.05.2010 | >06:26:28 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 24.05.2010 | >05:50:51 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 23.05.2010 | >23:37:41 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 23.05.2010 | >19:19:15 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 25 | Sonne | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ![]()