|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 27.08.2010 | >13:03:32 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 14 | Regen | 0 cm |
| 27.08.2010 | >10:41:09 |
|
5m | Lido di Jesolo |
|
+ 25 | Sonne | 0 cm |
| 27.08.2010 | >10:02:43 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 19 | Regen | 0 cm |
| 27.08.2010 | >06:51:32 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 14 | Regen | 0 cm |
| 27.08.2010 | >06:38:11 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 27.08.2010 | >05:57:00 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 19 | medium | 0 cm |
| 27.08.2010 | >04:50:31 |
|
570m | Berikon |
|
+ 22 | windig | 0 cm |
| 27.08.2010 | >04:38:54 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 23 | windig | 0 cm |
| 27.08.2010 | >04:08:48 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 22 | windig | 0 cm |
| 26.08.2010 | >23:08:22 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.08.2010 | >22:09:48 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 22 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.08.2010 | >18:57:16 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.08.2010 | >18:41:05 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 20 | Unwetter | 0 cm |
| 26.08.2010 | >16:35:22 |
|
5m | Lido di Jesolo |
|
+ 27 | Sonne | 0 cm |
| 26.08.2010 | >14:12:50 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 17 | Regen | 0 cm |
| 26.08.2010 | >10:25:19 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.08.2010 | >06:51:08 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 18 | Regen | 0 cm |
| 26.08.2010 | >06:38:31 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.08.2010 | >06:15:29 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 18 | Regen | 0 cm |
| 26.08.2010 | >06:03:30 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.08.2010 | >05:57:02 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.08.2010 | >04:45:54 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 25.08.2010 | >22:51:37 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | windig | 0 cm |
| 25.08.2010 | >17:26:32 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 20 | stürmisch | 0 cm |
| 25.08.2010 | >15:34:11 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 22 | medium | 0 cm |
| 25.08.2010 | >12:44:14 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 18 | stürmisch | 0 cm |
| 25.08.2010 | >08:28:50 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 14 | stürmisch | 0 cm |
| 25.08.2010 | >06:49:02 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 13 | windig | 0 cm |
| 25.08.2010 | >06:26:56 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 25.08.2010 | >05:37:45 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 8 | medium | 0 cm |
| 25.08.2010 | >05:30:46 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 25.08.2010 | >04:32:47 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 25.08.2010 | >04:20:52 |
|
570m | Berikon |
|
+ 14 | medium | 0 cm |
| 24.08.2010 | >22:31:04 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 11 | windig | 0 cm |
| 24.08.2010 | >21:53:21 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 13 | medium | 0 cm |
| 24.08.2010 | >21:00:52 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | Sturm-Orkan | 0 cm |
| 24.08.2010 | >19:23:52 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 21 | keine Angabe | 0 cm |
| 24.08.2010 | >11:34:38 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 20 | medium | 0 cm |
| 24.08.2010 | >07:34:53 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 16 | windig | 0 cm |
| 24.08.2010 | >06:46:56 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 15 | windig | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ![]()