- Ihre Wettermeldung - HIER EINTRAGEN -


Datum Zeit Land Meereshöhe Ort Wetter Temp Zusatzinfo Schnee HP
09.05.2010 >14:31:18 55m Rüdersdorf b.Berlin + 17 Sonne 0 cm

09.05.2010 >10:49:54 18m Wedel/SH + 8 Regen 0 cm

09.05.2010 >10:32:30 55m Rüdersdorf b.Berlin + 12 medium 0 cm

09.05.2010 >10:14:32 437m Ansbach + 12 keine Angabe 0 cm

09.05.2010 >08:45:14 340m Capellen + 8 Regen 0 cm

09.05.2010 >07:34:43 463m Stans-Oberdorf + 10 Sonne 0 cm

09.05.2010 >07:06:39 18m Wedel/SH + 7 keine Angabe 0 cm

09.05.2010 >06:40:40 472m Oberrieden + 10 keine Angabe 0 cm

09.05.2010 >06:39:05 155m Eschweiler/NRW + 5 keine Angabe 0 cm
08.05.2010 >22:14:18 18m Wedel/SH + 7 keine Angabe 0 cm

08.05.2010 >21:19:55 463m Stans-Oberdorf + 12 windig 0 cm

08.05.2010 >19:13:41 55m Rüdersdorf b.Berlin + 16 Sonne 0 cm

08.05.2010 >13:45:03 55m Rüdersdorf b.Berlin + 13 medium 0 cm

08.05.2010 >08:51:35 340m Capellen + 6 Regen 0 cm

08.05.2010 >06:45:40 155m Eschweiler/NRW + 6 Regen 0 cm
08.05.2010 >06:43:10 18m Wedel/SH + 6 Regen 0 cm

08.05.2010 >06:29:13 55m Rüdersdorf b.Berlin + 7 medium 0 cm

08.05.2010 >06:23:15 463m Stans-Oberdorf + 7 keine Angabe 0 cm

08.05.2010 >05:48:41 570m Berikon + 7 keine Angabe 0 cm

08.05.2010 >05:07:56 472m Oberrieden + 8 keine Angabe 0 cm

07.05.2010 >23:38:25 18m Wedel/SH + 6 keine Angabe 0 cm

07.05.2010 >21:35:02 463m Stans-Oberdorf + 11 keine Angabe 0 cm

07.05.2010 >17:11:16 566m Brienz + 13 keine Angabe 0 cm

07.05.2010 >15:40:37 18m Wedel/SH + 7 keine Angabe 0 cm

07.05.2010 >15:36:43 55m Rüdersdorf b.Berlin + 12 medium 0 cm

07.05.2010 >10:27:41 340m Capellen + 7 Regen 0 cm

07.05.2010 >08:28:56 55m Rüdersdorf b.Berlin + 9 Regen 0 cm

07.05.2010 >07:11:14 18m Wedel/SH + 5 windig 0 cm

07.05.2010 >06:59:28 155m Eschweiler/NRW + 4 Regen 0 cm
07.05.2010 >06:20:34 463m Stans-Oberdorf + 7 Regen 0 cm

07.05.2010 >06:11:32 437m Ansbach + 4 medium 0 cm

07.05.2010 >05:42:23 570m Berikon + 5 Regen 0 cm

07.05.2010 >05:10:46 472m Oberrieden + 6 windig 0 cm

07.05.2010 >03:56:12 18m Wedel/SH + 4 keine Angabe 0 cm

07.05.2010 >02:57:34 411m Lentzweiler + 2 Schnee-Regen 0 cm
07.05.2010 >02:56:48 340m Capellen + 5 Regen 0 cm

06.05.2010 >22:08:17 18m Wedel/SH + 4 stürmisch 0 cm

06.05.2010 >20:39:39 18m Wedel/SH + 5 stürmisch 0 cm

06.05.2010 >20:30:06 50m Woltersdorf + 7 keine Angabe 0 cm
06.05.2010 >17:54:08 55m Rüdersdorf b.Berlin + 8 Regen 0 cm


Zur Startseite Neue Wettermeldung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Weather report - Wettermeldung - Prévision de temps

Wettermeldung 2.4 - Powered by © 2002-2010 www.meteo-portal.de


Erklärung zu den Symbolen

Administration