|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 22.04.2010 | >05:53:24 |
|
570m | Berikon |
|
+ 4 | windig | 0 cm |
| 21.04.2010 | >22:41:25 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 3 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.04.2010 | >19:11:01 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 6 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 21.04.2010 | >18:38:20 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 5 | stürmisch | 0 cm |
| 21.04.2010 | >16:21:04 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 9 | stürmisch | 0 cm |
| 21.04.2010 | >12:42:59 |
|
456m | Gräbenwinden/BY |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.04.2010 | >12:38:57 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 9 | Regen | 0 cm |
| 21.04.2010 | >06:56:51 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 3 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.04.2010 | >06:29:50 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 7 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.04.2010 | >05:58:46 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 4 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.04.2010 | >05:47:33 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.04.2010 | >05:23:04 |
|
570m | Berikon |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.04.2010 | >21:57:19 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 6 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.04.2010 | >20:07:01 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.04.2010 | >19:40:07 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 10 | Regen | 0 cm |
| 20.04.2010 | >16:44:40 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 17 | Sonne | 0 cm |
| 20.04.2010 | >16:27:28 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 10 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.04.2010 | >12:57:30 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 15 | Sonne | 0 cm |
| 20.04.2010 | >09:27:44 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 5 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.04.2010 | >08:29:15 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 5 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.04.2010 | >06:23:03 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 4 | Sonne | 0 cm |
| 20.04.2010 | >05:48:22 |
|
570m | Berikon |
|
+ 9 | windig | 0 cm |
| 19.04.2010 | >22:05:13 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 4 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.04.2010 | >18:10:56 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.04.2010 | >15:30:59 |
|
340m | Capellen |
|
+ 22 | Sonne | 0 cm |
| 19.04.2010 | >12:31:24 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 16 | Sonne | 0 cm |
| 19.04.2010 | >11:26:58 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 5 | medium | 0 cm |
| 19.04.2010 | >09:08:43 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 5 | Sonne | 0 cm |
| 19.04.2010 | >07:30:54 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 5 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.04.2010 | >05:58:57 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 5 | Sonne | 0 cm |
| 19.04.2010 | >05:48:12 |
|
570m | Berikon |
|
+ 9 | windig | 0 cm |
| 19.04.2010 | >04:22:56 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 6 | medium | 0 cm |
| 18.04.2010 | >22:12:20 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 8 | keine Angabe | 0 cm |
| 18.04.2010 | >20:09:29 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 12 | Sonne | 0 cm |
| 18.04.2010 | >17:47:12 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 17 | windig | 0 cm |
| 18.04.2010 | >16:33:42 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 18.04.2010 | >14:25:05 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 20 | Sonne | 0 cm |
| 18.04.2010 | >11:02:40 |
|
340m | Capellen |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 18.04.2010 | >10:24:35 |
|
160m | Hasloch/Spessart |
|
+ 14 | Sonne | 0 cm |
| 18.04.2010 | >07:45:29 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 5 | Sonne | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ![]()