- Ihre Wettermeldung - HIER EINTRAGEN -


Datum Zeit Land Meereshöhe Ort Wetter Temp Zusatzinfo Schnee HP
24.08.2010 >06:30:35 463m Stans-Oberdorf + 19 Regen 0 cm

24.08.2010 >05:59:02 340m Capellen/LUX + 14 medium 0 cm

24.08.2010 >05:23:18 437m Ansbach + 17 medium 0 cm
24.08.2010 >04:50:14 570m Berikon + 18 Regen 0 cm

24.08.2010 >04:43:41 472m Oberrieden + 18 keine Angabe 0 cm

23.08.2010 >20:50:54 18m Wedel/SH + 19 stürmisch 0 cm

23.08.2010 >20:13:32 463m Stans-Oberdorf + 23 keine Angabe 0 cm

23.08.2010 >19:19:22 411m Lentzweiler + 17 Regen 0 cm
23.08.2010 >18:52:10 566m Brienz + 22 keine Angabe 0 cm

23.08.2010 >17:40:03 340m Capellen/LUX + 18 Regen 0 cm

23.08.2010 >16:44:42 156m Eschweiler/NRW + 22 stürmisch 0 cm
23.08.2010 >15:17:29 55m Rüdersdorf b.Berlin + 22 Regen 0 cm

23.08.2010 >06:56:55 156m Eschweiler/NRW + 19 keine Angabe 0 cm
23.08.2010 >06:24:14 472m Oberrieden + 18 keine Angabe 0 cm

23.08.2010 >06:23:43 463m Stans-Oberdorf + 18 keine Angabe 0 cm

23.08.2010 >05:26:54 437m Ansbach + 17 keine Angabe 0 cm
22.08.2010 >18:08:23 463m Stans-Oberdorf + 28 Sonne 0 cm

22.08.2010 >17:04:21 340m Capellen/LUX + 24 medium 0 cm

22.08.2010 >14:59:13 55m Rüdersdorf b.Berlin + 30 windig 0 cm

22.08.2010 >13:02:45 340m Capellen/LUX + 23 Regen 0 cm

22.08.2010 >10:57:29 463m Stans-Oberdorf + 22 Sonne 0 cm

22.08.2010 >09:55:14 340m Capellen/LUX + 22 medium 0 cm

22.08.2010 >07:56:13 437m Ansbach + 16 Sonne 0 cm
22.08.2010 >07:42:49 340m Capellen/LUX + 16 Sonne 0 cm

22.08.2010 >07:41:02 55m Rüdersdorf b.Berlin + 19 Sonne 0 cm

22.08.2010 >07:09:44 570m Berikon + 17 keine Angabe 0 cm

22.08.2010 >06:49:03 156m Eschweiler/NRW + 19 keine Angabe 0 cm
22.08.2010 >06:03:16 472m Oberrieden + 18 keine Angabe 0 cm

21.08.2010 >20:15:08 437m Ansbach + 25 Sonne 0 cm
21.08.2010 >15:35:28 340m Capellen/LUX + 32 Sonne 0 cm

21.08.2010 >15:09:53 156m Eschweiler/NRW + 26 Sonne 0 cm
21.08.2010 >11:17:48 340m Capellen/LUX + 29 Sonne 0 cm

21.08.2010 >09:35:33 340m Capellen/LUX + 24 Sonne 0 cm

21.08.2010 >09:07:52 55m Rüdersdorf b.Berlin + 20 Sonne 0 cm

21.08.2010 >06:35:55 156m Eschweiler/NRW + 18 Sonne 0 cm
21.08.2010 >06:28:41 570m Berikon + 18 medium 0 cm

21.08.2010 >06:02:52 463m Stans-Oberdorf + 16 keine Angabe 0 cm

21.08.2010 >05:06:18 18m Wedel/SH + 17 keine Angabe 0 cm

21.08.2010 >03:19:36 472m Oberrieden + 19 keine Angabe 0 cm

20.08.2010 >23:21:01 463m Stans-Oberdorf + 20 keine Angabe 0 cm


Zur Startseite Neue Wettermeldung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Weather report - Wettermeldung - Prévision de temps

Wettermeldung 2.4 - Powered by © 2002-2010 www.meteo-portal.de


Erklärung zu den Symbolen

Administration