- Ihre Wettermeldung - HIER EINTRAGEN -


Datum Zeit Land Meereshöhe Ort Wetter Temp Zusatzinfo Schnee HP
11.04.2010 >20:50:58 456m Gräbenwinden/BY + 4 keine Angabe 0 cm

11.04.2010 >19:48:38 55m Rüdersdorf b.Berlin + 8 medium 0 cm

11.04.2010 >18:38:14 18m Wedel/SH + 7 keine Angabe 0 cm

11.04.2010 >18:19:28 463m Stans-Oberdorf + 10 keine Angabe 0 cm

11.04.2010 >13:10:33 55m Rüdersdorf b.Berlin + 9 medium 0 cm

11.04.2010 >11:08:49 340m Capellen + 8 medium 0 cm

11.04.2010 >10:05:54 53m Oberhausen/NRW + 5 keine Angabe 0 cm
11.04.2010 >09:25:42 160m Hasloch/Spessart + 6 Regen 0 cm
11.04.2010 >08:20:39 463m Stans-Oberdorf + 5 Sonne 0 cm

11.04.2010 >08:19:13 55m Rüdersdorf b.Berlin + 5 medium 0 cm

11.04.2010 >06:58:25 18m Wedel/SH + 5 keine Angabe 0 cm

11.04.2010 >06:52:37 155m Eschweiler/NRW + 2 keine Angabe 0 cm
11.04.2010 >06:02:18 472m 8942 Oberrieden + 3 keine Angabe 0 cm

11.04.2010 >05:56:36 570m Berikon + 3 stürmisch 0 cm

11.04.2010 >05:54:56 340m Capellen + 1 medium 0 cm

10.04.2010 >23:26:11 18m Wedel/SH + 6 keine Angabe 0 cm

10.04.2010 >21:01:58 463m Stans-Oberdorf + 13 keine Angabe 0 cm

10.04.2010 >19:08:51 463m Stans-Oberdorf + 15 Sonne 0 cm

10.04.2010 >16:55:37 18m Wedel/SH + 11 keine Angabe 0 cm

10.04.2010 >15:40:34 160m Hasloch /Spessart + 14 Sonne 0 cm
10.04.2010 >13:42:28 55m Rüdersdorf b.Berlin + 11 Sonne-Regen 0 cm

10.04.2010 >10:41:59 566m Brienz + 9 keine Angabe 0 cm

10.04.2010 >09:39:39 463m Stans-Oberdorf + 11 keine Angabe 0 cm

10.04.2010 >09:08:29 55m Rüdersdorf b.Berlin + 8 medium 0 cm

10.04.2010 >07:16:16 570m Berikon + 6 windig 0 cm

10.04.2010 >07:12:35 18m Wedel/SH + 6 keine Angabe 0 cm

10.04.2010 >06:52:11 155m Eschweiler/NRW + 5 keine Angabe 0 cm
10.04.2010 >05:56:49 472m 8942 Oberrieden + 7 keine Angabe 0 cm

10.04.2010 >00:06:46 53m Oberhausen/NRW + 7 keine Angabe 0 cm
09.04.2010 >22:29:09 18m Wedel/SH + 7 keine Angabe 0 cm

09.04.2010 >20:31:49 18m Wedel/SH + 7 keine Angabe 0 cm

09.04.2010 >19:20:28 463m Stans-Oberdorf + 15 keine Angabe 0 cm

09.04.2010 >15:47:31 55m Rüdersdorf b.Berlin + 11 medium 0 cm

09.04.2010 >13:42:29 18m Wedel/SH + 13 keine Angabe 0 cm

09.04.2010 >09:06:59 463m Stans-Oberdorf + 11 keine Angabe 0 cm

09.04.2010 >08:59:43 437m Ansbach + 8 medium 0 cm

09.04.2010 >07:42:52 18m Wedel/SH + 6 keine Angabe 0 cm

09.04.2010 >06:55:03 155m Eschweiler/NRW + 4 keine Angabe 0 cm
09.04.2010 >06:25:42 570m Berikon + 8 windig 0 cm

09.04.2010 >06:02:00 472m Oberrieden + 8 keine Angabe 0 cm


Zur Startseite Neue Wettermeldung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Weather report - Wettermeldung - Prévision de temps

Wettermeldung 2.4 - Powered by © 2002-2010 www.meteo-portal.de


Erklärung zu den Symbolen

Administration