- Ihre Wettermeldung - HIER EINTRAGEN -


Datum Zeit Land Meereshöhe Ort Wetter Temp Zusatzinfo Schnee HP
06.04.2010 >04:51:43 472m Oberrieden + 1 keine Angabe 0 cm

06.04.2010 >04:52:30 463m Stans-Oberdorf +/- 0 keine Angabe 0 cm

05.04.2010 >22:46:58 18m Wedel/SH + 7 keine Angabe 0 cm

05.04.2010 >21:42:00 160 Hasloch/Spessart + 7 keine Angabe 0 cm
05.04.2010 >21:36:53 463m Stans-Oberdorf + 6 windig 0 cm

05.04.2010 >16:24:59 160 Hasloch/Spessart + 12 windig 0 cm
05.04.2010 >16:24:36 411m Lentzweiler + 9 medium 0 cm
05.04.2010 >16:23:16 340m Capellen + 12 medium 0 cm

05.04.2010 >16:06:02 463m Stans-Oberdorf + 10 windig 0 cm

05.04.2010 >14:29:45 55m Rüdersdorf b.Berlin + 10 medium 0 cm

05.04.2010 >14:28:15 18m Wedel/SH + 7 keine Angabe 0 cm

05.04.2010 >13:56:39 160m Hasloch / Spessart + 11 Sonne 0 cm
05.04.2010 >12:14:14 53m Oberhausen/NRW + 11 Sonne 0 cm
05.04.2010 >11:15:58 160m Hasloch + 11 keine Angabe 0 cm
05.04.2010 >09:12:27 55m Rüdersdorf b.Berlin + 8 medium 0 cm

05.04.2010 >07:56:51 18m Wedel/SH + 5 keine Angabe 0 cm

05.04.2010 >07:47:57 570m Berikon + 3 windig 0 cm

05.04.2010 >06:51:11 155m Eschweiler/NRW + 4 keine Angabe 0 cm
05.04.2010 >04:46:26 472m Oberrieden + 4 keine Angabe 0 cm
05.04.2010 >04:25:31 463m Stans-Oberdorf + 5 stürmisch 0 cm

04.04.2010 >22:38:05 18m Wedel/SH + 7 keine Angabe 0 cm

04.04.2010 >17:59:14 463m Stans-Oberdorf + 10 keine Angabe 0 cm

04.04.2010 >17:14:29 18m Wedel/SH + 13 keine Angabe 0 cm

04.04.2010 >17:07:20 472m Oberrieden + 12 keine Angabe 0 cm

04.04.2010 >17:05:22 472m Oberrieden + 12 keine Angabe 0 cm

04.04.2010 >14:29:20 55m Rüdersdorf b.Berlin + 15 medium 0 cm

04.04.2010 >13:47:33 472m Oberrieden + 11 keine Angabe 0 cm

04.04.2010 >13:44:54 472m Oberrieden + 11 keine Angabe 0 cm

04.04.2010 >12:30:36 53m Oberhausen/NRW + 9 Sonne 0 cm
04.04.2010 >10:46:02 55m Rüdersdorf b.Berlin + 11 medium 0 cm

04.04.2010 >08:46:28 18m Wedel/SH + 8 keine Angabe 0 cm

04.04.2010 >08:44:17 463m Stans-Oberdorf + 7 Regen 0 cm

04.04.2010 >07:20:33 566m Brienz + 3 keine Angabe 0 cm

04.04.2010 >06:46:28 155m Eschweiler/NRW + 8 keine Angabe 0 cm
04.04.2010 >06:45:34 570m Berikon + 4 windig 0 cm

04.04.2010 >05:53:00 55m Rüdersdorf b.Berlin + 9 medium 0 cm

04.04.2010 >05:50:48 472m Oberrieden + 5 keine Angabe 0 cm
03.04.2010 >22:54:06 18m Wedel/SH + 9 keine Angabe 0 cm

03.04.2010 >19:13:23 55m Rüdersdorf b.Berlin + 14 medium 0 cm

03.04.2010 >19:04:54 463m Stans-Oberdorf + 13 keine Angabe 0 cm


Zur Startseite Neue Wettermeldung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Weather report - Wettermeldung - Prévision de temps

Wettermeldung 2.4 - Powered by © 2002-2010 www.meteo-portal.de


Erklärung zu den Symbolen

Administration