- Ihre Wettermeldung - HIER EINTRAGEN -


Datum Zeit Land Meereshöhe Ort Wetter Temp Zusatzinfo Schnee HP
03.04.2010 >13:03:44 18m Wedel/SH + 8 keine Angabe 0 cm

03.04.2010 >11:58:19 53m Oberhausen/NRW + 10 medium 0 cm
03.04.2010 >07:28:22 18m Wedel/SH + 4 keine Angabe 0 cm

03.04.2010 >06:42:12 155m Eschweiler/NRW + 7 keine Angabe 0 cm
03.04.2010 >06:32:17 463m Stans-Oberdorf + 4 keine Angabe 0 cm

03.04.2010 >06:24:29 570m Berikon + 6 keine Angabe 0 cm

03.04.2010 >06:23:42 55m Rüdersdorf b.Berlin +/- 0 medium 0 cm

02.04.2010 >22:21:31 18m Wedel/SH + 6 keine Angabe 0 cm

02.04.2010 >21:35:12 473m Boulaide + 4 Regen 0 cm

02.04.2010 >20:50:40 473m Boulaide + 5 Regen 0 cm

02.04.2010 >20:17:05 473m Boulaide + 4 Regen 0 cm

02.04.2010 >19:08:46 463m Stans-Oberdorf + 12 Sonne 0 cm

02.04.2010 >18:25:37 18m Wedel/SH + 9 Sonne 0 cm

02.04.2010 >18:22:47 473m Boulaide + 7 windig 0 cm

02.04.2010 >18:19:00 437m Ansbach + 10 medium 0 cm

02.04.2010 >14:59:24 18m Wedel/SH + 12 Sonne 0 cm

02.04.2010 >13:58:32 473m Boulaide + 8 windig 0 cm

02.04.2010 >12:32:14 473m Boulaide + 7 windig 0 cm

02.04.2010 >12:22:32 55m Rüdersdorf b.Berlin + 12 Sonne 0 cm

02.04.2010 >09:32:48 463m Stans-Oberdorf + 2 keine Angabe 0 cm

02.04.2010 >08:55:36 55m Rüdersdorf b.Berlin + 5 Sonne 0 cm

02.04.2010 >07:15:33 340m Capellen - 1 Frost 0 cm

02.04.2010 >06:51:17 155m Eschweiler/NRW + 4 keine Angabe 0 cm
02.04.2010 >06:23:43 18m Wedel/SH + 1 keine Angabe 0 cm

02.04.2010 >05:38:45 472m Oberrieden +/- 0 keine Angabe 0 cm
02.04.2010 >05:19:01 570m Berikon - 1 Frost 0 cm

01.04.2010 >22:32:56 18m Wedel/SH + 3 keine Angabe 0 cm

01.04.2010 >18:41:31 55m Rüdersdorf b.Berlin + 10 windig 0 cm

01.04.2010 >18:08:36 463m Stans-Oberdorf + 8 Sonne 0 cm

01.04.2010 >13:41:40 18m Wedel/SH + 8 Schnee-Regen 0 cm

01.04.2010 >13:29:53 456m Gräbenwinden/BY + 6 keine Angabe 0 cm

01.04.2010 >09:41:38 437m Ansbach + 3 windig 0 cm

01.04.2010 >07:29:56 55m Rüdersdorf b.Berlin + 4 Sonne 0 cm

01.04.2010 >07:08:03 570m Berikon + 1 Schnee 5 cm

01.04.2010 >06:59:18 18m Wedel/SH + 4 Sonne-Regen 0 cm

01.04.2010 >06:55:34 262m Eschweiler/NRW + 2 keine Angabe 0 cm
01.04.2010 >06:19:51 463m Stans-Oberdorf + 3 Regen 0 cm

01.04.2010 >05:40:52 472 m 8942 Oberrieden + 2 Schnee-Regen 0 cm
01.04.2010 >05:21:13 411m Lentzweiler - 1 Frost 0 cm
01.04.2010 >05:20:15 340m Capellen + 1 Schnee-Regen 0 cm


Zur Startseite Neue Wettermeldung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Weather report - Wettermeldung - Prévision de temps

Wettermeldung 2.4 - Powered by © 2002-2010 www.meteo-portal.de


Erklärung zu den Symbolen

Administration