|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 29.03.2010 | >18:56:43 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 8 | Sonne | 0 cm |
| 29.03.2010 | >13:19:36 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.03.2010 | >12:49:16 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 10 | Regen | 0 cm |
| 29.03.2010 | >10:18:33 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.03.2010 | >08:21:45 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 5 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.03.2010 | >06:45:57 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 10 | windig | 0 cm |
| 29.03.2010 | >06:24:33 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 6 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.03.2010 | >05:58:36 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 8 | medium | 0 cm |
| 29.03.2010 | >01:12:01 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 9 | medium | 0 cm |
| 28.03.2010 | >22:13:46 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 3 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.03.2010 | >21:52:35 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 8 | Regen | 0 cm |
| 28.03.2010 | >18:24:32 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 10 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 28.03.2010 | >17:48:31 |
|
456m | Gräbenwinden/BY |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.03.2010 | >16:22:17 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 13 | Sonne | 0 cm |
| 28.03.2010 | >11:34:50 |
|
53m | Oberhausen |
|
+ 9 | Sonne | 0 cm |
| 28.03.2010 | >10:57:12 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 7 | windig | 0 cm |
| 28.03.2010 | >10:55:55 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+/- 0 | windig | 0 cm |
| 28.03.2010 | >08:38:38 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 4 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.03.2010 | >08:31:40 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 8 | medium | 0 cm |
| 28.03.2010 | >07:55:34 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 8 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.03.2010 | >06:50:57 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 8 | Regen | 0 cm |
| 28.03.2010 | >06:22:22 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 6 | keine Angabe | 0 cm |
| 27.03.2010 | >23:12:17 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 6 | Regen | 0 cm |
| 27.03.2010 | >19:59:01 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 12 | Regen | 0 cm |
| 27.03.2010 | >19:32:39 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 10 | medium | 0 cm |
| 27.03.2010 | >19:07:59 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 9 | Regen | 0 cm |
| 27.03.2010 | >15:39:26 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 13 | Wolkenbruch | 0 cm |
| 27.03.2010 | >13:41:24 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 8 | Regen | 0 cm |
| 27.03.2010 | >13:37:31 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 11 | Regen | 0 cm |
| 27.03.2010 | >08:26:48 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 8 | keine Angabe | 0 cm |
| 27.03.2010 | >08:21:18 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 5 | keine Angabe | 0 cm |
| 27.03.2010 | >07:18:40 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 6 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.03.2010 | >23:16:16 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 9 | medium | 0 cm |
| 26.03.2010 | >20:35:33 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 5 | Unwetter | 0 cm |
| 26.03.2010 | >19:28:51 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 26.03.2010 | >18:16:55 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 21 | medium | 0 cm |
| 26.03.2010 | >17:53:10 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 8 | stürmisch | 0 cm |
| 26.03.2010 | >15:24:00 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 10 | medium | 0 cm |
| 26.03.2010 | >14:19:23 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 26.03.2010 | >09:26:06 |
|
411m | Lentzweiler |
|
+ 6 | Regen | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ![]()