|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 22.03.2010 | >23:06:36 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 22.03.2010 | >21:33:43 |
|
456 | Gräbenwinden/BY |
|
+ 5 | keine Angabe | 0 cm |
| 22.03.2010 | >19:22:50 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 22.03.2010 | >18:38:06 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 10 | keine Angabe | 0 cm |
| 22.03.2010 | >18:22:45 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 13 | Sonne | 0 cm |
| 22.03.2010 | >17:42:07 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 15 | Sonne | 0 cm |
| 22.03.2010 | >09:48:26 |
|
340m | Capellen |
|
+ 9 | medium | 0 cm |
| 22.03.2010 | >07:13:38 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 7 | Regen | 0 cm |
| 22.03.2010 | >06:18:47 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+/- 0 | keine Angabe | 0 cm |
| 22.03.2010 | >06:14:51 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 22.03.2010 | >06:13:02 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 7 | windig | 0 cm |
| 22.03.2010 | >06:08:39 |
|
472m | 8942 Oberrieden |
|
+ 8 | keine Angabe | 0 cm |
| 22.03.2010 | >04:51:58 |
|
570m | Berikon |
|
+ 8 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.03.2010 | >21:46:47 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 4 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.03.2010 | >19:43:13 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.03.2010 | >17:50:22 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 12 | Regen | 0 cm |
| 21.03.2010 | >15:33:13 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 9 | Sonne | 0 cm |
| 21.03.2010 | >12:26:32 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 13 | medium | 0 cm |
| 21.03.2010 | >11:50:21 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.03.2010 | >08:23:05 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.03.2010 | >07:53:17 |
|
411m | Lentzweiler |
|
+ 8 | Regen | 0 cm |
| 21.03.2010 | >07:52:44 |
|
340m | Capellen |
|
+ 10 | Regen | 0 cm |
| 21.03.2010 | >07:44:11 |
|
570m | Berikon |
|
+ 9 | windig | 0 cm |
| 21.03.2010 | >07:38:49 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 12 | Regen | 0 cm |
| 21.03.2010 | >07:22:10 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 7 | Regen | 0 cm |
| 21.03.2010 | >07:09:00 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 11 | Regen | 0 cm |
| 21.03.2010 | >05:50:24 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 10 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.03.2010 | >21:33:21 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 12 | Wolkenbruch | 0 cm |
| 20.03.2010 | >20:23:38 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 15 | medium | 0 cm |
| 20.03.2010 | >18:12:07 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
| 20.03.2010 | >16:24:49 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.03.2010 | >13:57:26 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 13 | medium | 0 cm |
| 20.03.2010 | >13:47:10 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | Regen | 0 cm |
| 20.03.2010 | >12:41:32 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 15 | Wolkenbruch | 0 cm |
| 20.03.2010 | >07:50:20 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 12 | Regen | 0 cm |
| 20.03.2010 | >07:27:34 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 11 | Regen | 0 cm |
| 20.03.2010 | >06:54:06 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 10 | Regen | 0 cm |
| 20.03.2010 | >06:49:58 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 13 | windig | 0 cm |
| 20.03.2010 | >06:46:27 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.03.2010 | >05:10:05 |
|
570m | Berikon |
|
+ 12 | windig | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ![]()