|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 13.03.2010 | >21:05:33 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 5 | medium | 0 cm |
| 13.03.2010 | >13:40:32 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 4 | medium | 0 cm |
| 13.03.2010 | >12:49:36 |
|
411m | Lentzweiler |
|
+ 4 | medium | 0 cm |
| 13.03.2010 | >12:48:53 |
|
340m | Capellen |
|
+ 6 | medium | 0 cm |
| 13.03.2010 | >09:15:56 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 2 | Regen | 0 cm |
| 13.03.2010 | >08:14:40 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 3 | Regen | 0 cm |
| 13.03.2010 | >06:53:18 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 2 | Regen | 0 cm |
| 13.03.2010 | >06:23:30 |
|
570m | Berikon |
|
- 5 | medium | 15 cm |
| 13.03.2010 | >06:24:33 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
- 6 | Frost | 3 cm |
| 13.03.2010 | >04:35:59 |
|
472m | Oberrieden |
|
- 4 | Frost | 2 cm |
| 12.03.2010 | >22:01:34 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 3 | keine Angabe | 5-10 cm |
| 12.03.2010 | >19:15:59 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 4 | Regen | 0 cm |
| 12.03.2010 | >19:03:26 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 5 | medium | 0 cm |
| 12.03.2010 | >17:43:51 |
|
456m | Gräbenwinden/BY |
|
+/- 0 | Schnee-Frost | 5 cm |
| 12.03.2010 | >14:24:53 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 4 | Regen | 0 cm |
| 12.03.2010 | >07:49:21 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 3 | keine Angabe | 5-10 cm |
| 12.03.2010 | >06:12:11 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
- 3 | Frost | 3 cm |
| 12.03.2010 | >05:39:36 |
|
472m | Oberrieden |
|
- 2 | Frost | 3 cm |
| 12.03.2010 | >05:29:29 |
|
570m | Berikon |
|
- 3 | Frost | 20 cm |
| 11.03.2010 | >21:19:47 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 2 | keine Angabe | 5-10 cm |
| 11.03.2010 | >19:08:53 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+/- 0 | Schnee-Regen | 3 cm |
| 11.03.2010 | >18:34:27 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+/- 0 | medium | 0 cm |
| 11.03.2010 | >18:21:35 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 2 | Regen | 5-10 cm |
| 11.03.2010 | >16:39:42 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 2 | Wolkenbruch | 0 cm |
| 11.03.2010 | >16:29:36 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 6 | Sonne | 0 cm |
| 11.03.2010 | >08:55:25 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 2 | Frost | 5-10 cm |
| 11.03.2010 | >06:48:54 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
- 3 | Frost | 0 cm |
| 11.03.2010 | >06:27:12 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
- 1 | Frost | 3 cm |
| 11.03.2010 | >04:59:06 |
|
570m | Berikon |
|
- 3 | windig | 20 cm |
| 10.03.2010 | >21:56:06 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 3 | Frost | 10-15 cm |
| 10.03.2010 | >17:33:19 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 6 | medium | 0 cm |
| 10.03.2010 | >13:25:27 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 5 | Sonne | 0 cm |
| 10.03.2010 | >09:32:27 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 3 | Frost | 10-15 cm |
| 10.03.2010 | >06:50:25 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
- 4 | Frost | 0 cm |
| 10.03.2010 | >06:26:43 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
- 3 | windig | 3 cm |
| 10.03.2010 | >05:46:36 |
|
570m | Berikon |
|
- 4 | windig | 15-20 cm |
| 09.03.2010 | >22:00:08 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 4 | Frost | 10-15 cm |
| 09.03.2010 | >21:52:17 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
- 2 | Schnee | 3 cm |
| 09.03.2010 | >19:46:47 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
- 2 | Frost | 0 cm |
| 09.03.2010 | >13:47:31 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 6 | Sonne | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ![]()