- Ihre Wettermeldung - HIER EINTRAGEN -


Datum Zeit Land Meereshöhe Ort Wetter Temp Zusatzinfo Schnee HP
05.03.2010 >17:54:08 53m Oberhausen/NRW + 4 keine Angabe 0 cm
05.03.2010 >17:02:59 566m Brienz + 1 keine Angabe 0 cm

05.03.2010 >14:24:02 55m Rüdersdorf b.Berlin + 2 keine Angabe 0 cm

05.03.2010 >07:49:38 340m Capellen - 4 Frost 0 cm

05.03.2010 >06:46:41 155m Eschweiler/NRW - 3 Frost 0 cm
05.03.2010 >05:34:37 472m Oberrieden - 1 windig 0 cm
05.03.2010 >05:24:43 570m Berikon - 2 Frost 0 cm

05.03.2010 >05:14:15 463m Stans-Oberdorf +/- 0 Frost 0 cm

04.03.2010 >22:43:03 18m Wedel/SH - 4 Glätte 0,5cm

04.03.2010 >20:49:43 463m Stans-Oberdorf + 2 keine Angabe 0 cm

04.03.2010 >19:17:31 55m Rüdersdorf b.Berlin - 2 Frost 0,2cm

04.03.2010 >17:05:48 55m Rüdersdorf b.Berlin + 2 medium 0,2cm

04.03.2010 >10:24:45 18m Wedel/SH + 1 keine Angabe 0,2cm

04.03.2010 >06:45:57 155m Eschweiler/NRW - 1 Frost 0 cm
04.03.2010 >06:33:19 55m Rüdersdorf b.Berlin - 6 Frost 0 cm

04.03.2010 >06:18:55 463m Stans-Oberdorf + 3 keine Angabe 0 cm

04.03.2010 >05:15:18 570m Berikon + 1 Frost 0 cm

04.03.2010 >04:36:54 472m Oberrieden + 2 windig 0 cm
03.03.2010 >22:51:18 18m Wedel/SH - 1 Frost 0,2cm

03.03.2010 >17:07:16 55m Rüdersdorf b.Berlin + 4 Sonne 0 cm

03.03.2010 >07:23:04 155m Eschweiler/NRW - 1 Frost 0 cm
03.03.2010 >07:07:55 55m Rüdersdorf b.Berlin + 1 medium 0 cm

03.03.2010 >06:20:33 463m Stans-Oberdorf + 2 keine Angabe 0 cm

03.03.2010 >05:45:28 472m Oberrieden + 2 keine Angabe 0 cm
02.03.2010 >22:08:57 18m Wedel/SH + 1 keine Angabe 0,2cm

02.03.2010 >20:13:07 463m Stans-Oberdorf + 5 keine Angabe 0 cm

02.03.2010 >09:05:36 55m Rüdersdorf b.Berlin + 2 medium 0 cm

02.03.2010 >08:55:33 18m Wedel/SH + 2 keine Angabe 0,2cm

02.03.2010 >06:48:12 155m Eschweiler/NRW +/- 0 Frost 0 cm
02.03.2010 >06:24:04 463m Stans-Oberdorf + 5 keine Angabe 0 cm

02.03.2010 >05:43:02 472 m 8942 Oberrieden + 4 keine Angabe 0 cm
02.03.2010 >05:42:15 570m Berikon + 4 windig 0 cm

01.03.2010 >22:28:20 456 Gräbenwinden/BY +/- 0 Glätte 0 cm

01.03.2010 >21:57:46 18m Wedel/SH + 2 keine Angabe 0,2cm

01.03.2010 >21:47:18 340m Capellen +/- 0 Frost 0 cm

01.03.2010 >20:41:11 463m Stans-Oberdorf + 7 keine Angabe 0 cm

01.03.2010 >19:52:35 340m Capellen + 2 medium 0 cm

01.03.2010 >19:10:43 55m Rüdersdorf b.Berlin + 3 windig 0 cm

01.03.2010 >16:50:57 55m Rüdersdorf b.Berlin + 5 Regen 0 cm

01.03.2010 >10:15:09 18m Wedel/SH + 1 windig 0,2cm


Zur Startseite Neue Wettermeldung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Weather report - Wettermeldung - Prévision de temps

Wettermeldung 2.4 - Powered by © 2002-2010 www.meteo-portal.de


Erklärung zu den Symbolen

Administration