|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 20.02.2010 | >17:53:33 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 1 | keine Angabe | 10-15 cm |
| 20.02.2010 | >11:48:57 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 4 | Sonne | 20 cm |
| 20.02.2010 | >10:51:17 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 2 | Glätte | 10-15 cm |
| 20.02.2010 | >09:22:59 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 1 | medium | 20-30cm |
| 20.02.2010 | >08:30:49 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 1 | Wolkenbruch | 0 cm |
| 20.02.2010 | >06:53:46 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 1 | Glätte | 0 cm |
| 20.02.2010 | >06:10:05 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 1 | Schnee-Regen | 0 cm |
| 20.02.2010 | >05:58:38 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 1 | windig | 0 cm |
| 20.02.2010 | >05:22:06 |
|
570m | Berikon |
|
+ 1 | windig | 10 cm |
| 19.02.2010 | >22:24:55 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 2 | Glätte | 10-15 cm |
| 19.02.2010 | >20:41:47 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 3 | windig | 0 cm |
| 19.02.2010 | >19:43:58 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 3 | medium | 20-30cm |
| 19.02.2010 | >18:19:13 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 4 | medium | 0 cm |
| 19.02.2010 | >16:12:52 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 7 | medium | 20-30cm |
| 19.02.2010 | >15:08:14 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 5 | windig | 0 cm |
| 19.02.2010 | >07:54:34 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 1 | Glätte | 15-20 cm |
| 19.02.2010 | >06:55:19 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 6 | Glätte | 0 cm |
| 19.02.2010 | >06:19:48 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 2 | keine Angabe | 4 cm |
| 19.02.2010 | >05:53:09 |
|
472m | Oberrieden |
|
+/- 0 | keine Angabe | 0 cm |
| 18.02.2010 | >22:44:47 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+/- 0 | Glätte | 15-20 cm |
| 18.02.2010 | >18:10:15 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 6 | windig | 5-10 cm |
| 18.02.2010 | >17:19:06 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 7 | Sonne | 0 cm |
| 18.02.2010 | >16:53:58 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 5 | medium | 20-30cm |
| 18.02.2010 | >15:02:32 |
|
340m | Capellen |
|
+ 5 | medium | 0 cm |
| 18.02.2010 | >09:09:57 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 1 | Schnee | 20-30cm |
| 18.02.2010 | >06:52:27 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 4 | Regen | 5-10 cm |
| 18.02.2010 | >06:18:15 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 1 | keine Angabe | 5-10 cm |
| 18.02.2010 | >06:07:34 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 1 | keine Angabe | 0 cm |
| 18.02.2010 | >05:38:01 |
|
570m | Berikon |
|
+ 1 | windig | 15-20 cm |
| 17.02.2010 | >22:50:59 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 1 | windig | 20-30cm |
| 17.02.2010 | >20:58:52 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 3 | keine Angabe | 0 cm |
| 17.02.2010 | >16:14:19 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+/- 0 | Glätte | 15-20 cm |
| 17.02.2010 | >15:34:54 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
+ 5 | keine Angabe | 0 cm |
| 17.02.2010 | >14:41:35 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 2 | medium | 30-40 cm |
| 17.02.2010 | >08:12:48 |
|
18m | Wedel/SH |
|
- 8 | Glätte | 15-20 cm |
| 17.02.2010 | >07:14:11 |
|
53m | Oberhausen/NRW |
|
- 5 | Glätte | 0 cm |
| 17.02.2010 | >06:47:57 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
- 4 | Frost | 10-15 cm |
| 17.02.2010 | >06:27:23 |
|
411m | Lentzweiler |
|
- 4 | Frost | 10 cm |
| 17.02.2010 | >06:26:55 |
|
340m | Capellen |
|
- 3 | Frost | 3 cm |
| 17.02.2010 | >06:19:12 |
|
472m | Oberrieden |
|
- 2 | Frost | 5-10 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ![]()