|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 20.08.2010 | >14:56:42 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 26 | Sonne | 0 cm |
| 20.08.2010 | >12:34:34 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 26 | Sonne | 0 cm |
| 20.08.2010 | >11:59:00 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 22 | Sonne | 0 cm |
| 20.08.2010 | >10:17:48 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 22 | Sonne | 0 cm |
| 20.08.2010 | >06:56:12 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.08.2010 | >06:16:16 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.08.2010 | >05:36:47 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 10 | medium | 0 cm |
| 20.08.2010 | >05:31:09 |
|
570m | Berikon |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.08.2010 | >04:53:33 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.08.2010 | >04:26:44 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.08.2010 | >22:33:50 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.08.2010 | >20:37:24 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 21 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.08.2010 | >20:36:35 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.08.2010 | >14:21:26 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 22 | Sonne | 0 cm |
| 19.08.2010 | >14:10:10 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 22 | Sonne | 0 cm |
| 19.08.2010 | >13:59:35 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 20 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.08.2010 | >11:39:18 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 21 | Sonne | 0 cm |
| 19.08.2010 | >08:35:30 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 16 | Sonne | 0 cm |
| 19.08.2010 | >07:02:25 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 8 | Sonne | 0 cm |
| 19.08.2010 | >07:00:45 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.08.2010 | >06:26:56 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.08.2010 | >06:25:15 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
| 19.08.2010 | >06:21:15 |
|
472m | 8942 Oberrieden |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 18.08.2010 | >22:20:21 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 18.08.2010 | >17:33:39 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 20 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 18.08.2010 | >10:14:13 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
| 18.08.2010 | >07:12:49 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 18.08.2010 | >06:55:09 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 14 | Regen | 0 cm |
| 18.08.2010 | >06:43:07 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 18.08.2010 | >06:13:29 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 18.08.2010 | >04:37:31 |
|
570m | Berikon |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 17.08.2010 | >22:37:43 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 17.08.2010 | >20:07:19 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 17.08.2010 | >17:57:52 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 19 | Regen | 0 cm |
| 17.08.2010 | >16:18:00 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 22 | keine Angabe | 0 cm |
| 17.08.2010 | >12:58:56 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 21 | keine Angabe | 0 cm |
| 17.08.2010 | >06:45:54 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 14 | Regen | 0 cm |
| 17.08.2010 | >06:43:13 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 17.08.2010 | >06:19:30 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 13 | Regen | 0 cm |
| 17.08.2010 | >04:53:29 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ![]()