|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 14.08.2010 | >06:15:57 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 14.08.2010 | >06:03:08 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 14.08.2010 | >05:34:42 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.08.2010 | >22:25:11 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.08.2010 | >19:14:42 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 13.08.2010 | >19:13:31 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 13.08.2010 | >16:46:21 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 23 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.08.2010 | >10:04:50 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 21 | medium | 0 cm |
| 13.08.2010 | >08:13:18 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 18 | medium | 0 cm |
| 13.08.2010 | >07:20:31 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.08.2010 | >06:43:45 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.08.2010 | >06:36:36 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 13 | Regen | 0 cm |
| 13.08.2010 | >06:23:08 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.08.2010 | >06:08:31 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.08.2010 | >06:03:28 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.08.2010 | >04:46:26 |
|
570m | Berikon |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 12.08.2010 | >22:28:00 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 12.08.2010 | >18:27:00 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 18 | Regen | 0 cm |
| 12.08.2010 | >17:54:56 |
|
340m | Capellen |
|
+ 21 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 12.08.2010 | >14:29:19 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 12.08.2010 | >08:33:21 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 12.08.2010 | >07:51:37 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 12.08.2010 | >07:12:08 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 12.08.2010 | >07:05:36 |
|
411m | Lentzweiler |
|
+ 14 | Regen | 0 cm |
| 12.08.2010 | >07:05:03 |
|
340m | Capellen |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
| 12.08.2010 | >06:36:24 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 18 | Regen | 0 cm |
| 12.08.2010 | >06:08:37 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 12.08.2010 | >06:01:19 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 16 | Regen | 0 cm |
| 12.08.2010 | >04:33:34 |
|
570m | Berikon |
|
+ 16 | Regen | 0 cm |
| 11.08.2010 | >21:40:21 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 11.08.2010 | >21:02:36 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 22 | Regen | 0 cm |
| 11.08.2010 | >14:51:58 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 24 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 11.08.2010 | >14:11:46 |
|
340m | Capellen |
|
+ 20 | medium | 0 cm |
| 11.08.2010 | >11:57:57 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 11.08.2010 | >07:42:00 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 11.08.2010 | >06:50:35 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 16 | Regen | 0 cm |
| 11.08.2010 | >06:35:01 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 11.08.2010 | >06:24:57 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 11.08.2010 | >05:57:03 |
|
411m | Lentzweiler |
|
+ 14 | medium | 0 cm |
| 11.08.2010 | >05:56:26 |
|
340m | Capellen |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ![]()