|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 16.07.2010 | >15:57:14 |
|
411m | Lenzweiler |
|
+ 32 | Sonne | 0 cm |
| 16.07.2010 | >13:42:40 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 30 | Sonne | 0 cm |
| 16.07.2010 | >12:35:04 |
|
340m | Capellen |
|
+ 29 | Sonne | 0 cm |
| 16.07.2010 | >08:55:31 |
|
340m | Capellen |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 16.07.2010 | >08:49:49 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 20 | keine Angabe | 0 cm |
| 16.07.2010 | >08:03:06 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 16.07.2010 | >07:39:10 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 17 | Sonne | 0 cm |
| 16.07.2010 | >07:37:02 |
|
3855 | Brienz |
|
+ 20 | Sonne | 0 cm |
| 16.07.2010 | >06:35:36 |
|
156 | Eschweiler/NRW |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 16.07.2010 | >06:26:14 |
|
340m | Capellen |
|
+ 10 | Sonne | 0 cm |
| 16.07.2010 | >05:34:46 |
|
570m | Berikon |
|
+ 16 | medium | 0 cm |
| 16.07.2010 | >04:48:31 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 15.07.2010 | >23:10:40 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 15.07.2010 | >19:16:52 |
|
340m | Capellen |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 15.07.2010 | >16:33:03 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 24 | windig | 0 cm |
| 15.07.2010 | >15:40:53 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 30 | Sonne | 0 cm |
| 15.07.2010 | >08:21:53 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 15.07.2010 | >06:49:42 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 17 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 15.07.2010 | >06:22:51 |
|
340m | Capellen |
|
+ 16 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 15.07.2010 | >06:04:47 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 15.07.2010 | >05:59:44 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 15.07.2010 | >05:29:20 |
|
570m | Berikon |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 15.07.2010 | >03:58:07 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 14.07.2010 | >22:58:06 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 28 | keine Angabe | 0 cm |
| 14.07.2010 | >17:34:26 |
|
155m | Eschweiler |
|
+ 32 | windig | 0 cm |
| 14.07.2010 | >17:07:52 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 31 | Sonne | 0 cm |
| 14.07.2010 | >15:15:28 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 35 | Sonne | 0 cm |
| 14.07.2010 | >15:14:08 |
|
135m | Eschweiler/NRW |
|
+ 31 | Sonne | 0 cm |
| 14.07.2010 | >10:39:30 |
|
340m | Capellen |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 14.07.2010 | >08:58:34 |
|
340m | Capellen |
|
+ 26 | Sonne | 0 cm |
| 14.07.2010 | >07:04:16 |
|
340m | Capellen |
|
+ 19 | Sonne | 0 cm |
| 14.07.2010 | >06:03:37 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 20 | keine Angabe | 0 cm |
| 14.07.2010 | >05:59:44 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 14.07.2010 | >05:16:19 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 19 | windig | 0 cm |
| 14.07.2010 | >04:48:47 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 21 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.07.2010 | >23:15:44 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 20 | keine Angabe | 0 cm |
| 13.07.2010 | >21:05:57 |
|
340m | Capellen |
|
+ 25 | Sonne | 0 cm |
| 13.07.2010 | >19:18:04 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 32 | Sonne | 0 cm |
| 13.07.2010 | >19:06:20 |
|
340m | Capellen |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 13.07.2010 | >18:53:50 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 26 | Sonne | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ![]()