|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 03.07.2010 | >13:56:37 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 35 | Sonne | 0 cm |
| 03.07.2010 | >13:39:24 |
|
340m | Capellen |
|
+ 32 | Sonne | 0 cm |
| 03.07.2010 | >12:18:24 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 33 | Sonne | 0 cm |
| 03.07.2010 | >07:24:22 |
|
570m | Berikon |
|
+ 21 | keine Angabe | 0 cm |
| 03.07.2010 | >06:50:10 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 17 | Sonne | 0 cm |
| 03.07.2010 | >06:41:18 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 22 | Sonne | 0 cm |
| 03.07.2010 | >06:20:52 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 19 | Sonne | 0 cm |
| 03.07.2010 | >04:37:57 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 20 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.07.2010 | >18:00:30 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 34 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2010 | >15:26:41 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 35 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2010 | >13:52:42 |
|
340m | Capellen |
|
+ 33 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2010 | >13:50:16 |
|
3m | Lido di Jesolo |
|
+ 27 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2010 | >13:39:44 |
|
1956m | Schmittenhöhe/Zell |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2010 | >13:36:40 |
|
340m | Capellen |
|
+ 34 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2010 | >10:45:23 |
|
340m | Capellen |
|
+ 30 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2010 | >06:50:53 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 21 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2010 | >06:27:00 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 02.07.2010 | >05:51:06 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 15 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2010 | >22:43:44 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 26 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.07.2010 | >20:32:11 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2010 | >19:05:46 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 32 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2010 | >16:36:06 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 31 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2010 | >14:53:00 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 30 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2010 | >12:31:46 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2010 | >11:21:24 |
|
340m | Capellen |
|
+ 30 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2010 | >08:15:28 |
|
340m | Capellen |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2010 | >06:52:41 |
|
340m | Capellen |
|
+ 15 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2010 | >06:50:58 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.07.2010 | >06:08:48 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 01.07.2010 | >06:03:12 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.07.2010 | >04:29:32 |
|
570m | Berikon |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.06.2010 | >17:25:15 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 30 | Sonne | 0 cm |
| 30.06.2010 | >13:06:25 |
|
340m | Capellen |
|
+ 29 | Sonne | 0 cm |
| 30.06.2010 | >10:57:23 |
|
340m | Capellen |
|
+ 28 | Sonne | 0 cm |
| 30.06.2010 | >06:50:51 |
|
340m | Capellen |
|
+ 14 | Sonne | 0 cm |
| 30.06.2010 | >06:35:02 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 19 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.06.2010 | >06:26:41 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 15 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.06.2010 | >05:57:21 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.06.2010 | >05:56:02 |
|
24m | Ulcinj |
|
+ 22 | Sonne | 0 cm |
| 30.06.2010 | >04:48:29 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ![]()