|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 22.06.2010 | >16:35:14 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 22.06.2010 | >09:27:22 |
|
24m | Ulcinj |
|
+ 21 | windig | 0 cm |
| 22.06.2010 | >06:47:03 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 8 | keine Angabe | 0 cm |
| 22.06.2010 | >06:20:49 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 22.06.2010 | >05:53:52 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 8 | keine Angabe | 0 cm |
| 22.06.2010 | >05:47:26 |
|
570m | Berikon |
|
+ 9 | Sonne | 0 cm |
| 22.06.2010 | >04:43:22 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.06.2010 | >23:13:03 |
|
456m | Gräbenwinden/BY |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.06.2010 | >20:39:30 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.06.2010 | >19:14:28 |
|
24m | Ulcinj |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.06.2010 | >16:47:36 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 19 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 21.06.2010 | >09:57:26 |
|
24m | Ulcinj/Montenegro |
|
+ 20 | Wolkenbruch | 0 cm |
| 21.06.2010 | >08:27:50 |
|
24m | Ulcinj/Adria |
|
+ 20 | Sturm-Orkan | 0 cm |
| 21.06.2010 | >06:46:46 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.06.2010 | >06:44:11 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 10 | Regen | 0 cm |
| 21.06.2010 | >05:55:50 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 7 | keine Angabe | 0 cm |
| 21.06.2010 | >05:35:45 |
|
570m | Berikon |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.06.2010 | >22:25:39 |
|
24m | Ulcinj/Montenegro |
|
+ 21 | stürmisch | 0 cm |
| 20.06.2010 | >18:52:16 |
|
24m | Ulcinj/Adria |
|
+ 22 | Sonne | 0 cm |
| 20.06.2010 | >18:31:52 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.06.2010 | >17:15:50 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.06.2010 | >09:17:42 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 9 | Regen | 0 cm |
| 20.06.2010 | >09:17:19 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+/- 0 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.06.2010 | >08:31:16 |
|
24m | Ulcinj/Montenegro |
|
+ 23 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.06.2010 | >07:01:44 |
|
155m | Eschweiler/NRW |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.06.2010 | >06:40:22 |
|
566m | Brienz |
|
+ 7 | keine Angabe | 0 cm |
| 20.06.2010 | >05:46:11 |
|
570m | Berikon |
|
+ 7 | Regen | 0 cm |
| 20.06.2010 | >04:31:57 |
|
472m | 8942 Oberrieden |
|
+ 8 | windig | 0 cm |
| 19.06.2010 | >22:24:20 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 10 | Regen | 0 cm |
| 19.06.2010 | >19:07:07 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 18 | medium | 0 cm |
| 19.06.2010 | >18:12:12 |
|
24m | Ulcinj |
|
+ 22 | keine Angabe | 0 cm |
|
|
21m | Sievershütten |
|
+ 12 | windig | 0 cm |
| 19.06.2010 | >09:11:31 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 10 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.06.2010 | >08:40:16 |
|
24 m | Ulcinj/Adria |
|
+ 27 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.06.2010 | >07:13:45 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 12 | medium | 0 cm |
| 19.06.2010 | >07:13:34 |
|
6370 | Stans-Oberdorf |
|
+ 12 | Regen | 0 cm |
| 19.06.2010 | >06:55:02 |
|
110-262 | Eschweiler/NRW |
|
+ 10 | keine Angabe | 0 cm |
| 19.06.2010 | >06:45:04 |
|
570 m | Berikon |
|
+ 13 | Regen | 0 cm |
| 19.06.2010 | >05:43:48 |
|
472 m | 8942 Oberrieden |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 18.06.2010 | >22:34:17 |
|
24m | Ulcinj/Montenegro |
|
+ 21 | keine Angabe | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ![]()