|
|
|
| Datum | Zeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Temp | Zusatzinfo | Schnee | HP |
| 03.09.2010 | >06:50:42 |
|
156 | Eschweiler/NRW |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 03.09.2010 | >06:46:43 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 6 | Sonne | 0 cm |
| 03.09.2010 | >05:57:24 |
|
5m | Lido di Jesolo |
|
+ 19 | medium | 0 cm |
| 03.09.2010 | >05:37:57 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 9 | medium | 0 cm |
| 03.09.2010 | >05:35:53 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 03.09.2010 | >04:49:16 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.09.2010 | >23:19:58 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.09.2010 | >20:48:58 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.09.2010 | >18:23:17 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 20 | Sonne | 0 cm |
| 02.09.2010 | >17:53:50 |
|
156 | Eschweiler/NRW |
|
+ 17 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.09.2010 | >17:36:13 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 16 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 02.09.2010 | >11:07:51 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 20 | Sonne | 0 cm |
| 02.09.2010 | >08:40:01 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.09.2010 | >06:54:35 |
|
5m | Lido di Jesolo |
|
+ 20 | Sonne | 0 cm |
| 02.09.2010 | >06:53:50 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.09.2010 | >06:16:58 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.09.2010 | >06:12:23 |
|
750m | Zell am See |
|
+ 8 | Regen | 0 cm |
| 02.09.2010 | >05:55:17 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 8 | medium | 0 cm |
| 02.09.2010 | >04:48:21 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 10 | keine Angabe | 0 cm |
| 02.09.2010 | >02:55:29 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.09.2010 | >22:38:22 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.09.2010 | >20:36:08 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.09.2010 | >20:13:10 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 16 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.09.2010 | >16:22:48 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 17 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 01.09.2010 | >12:09:00 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 18 | Sonne | 0 cm |
| 01.09.2010 | >06:47:19 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.09.2010 | >06:41:23 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 5 | Sonne | 0 cm |
| 01.09.2010 | >06:36:51 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.09.2010 | >06:18:21 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 6 | keine Angabe | 0 cm |
| 01.09.2010 | >04:50:44 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 7 | keine Angabe | 0 cm |
| 31.08.2010 | >22:39:24 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 31.08.2010 | >21:18:28 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 31.08.2010 | >19:56:38 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 16 | medium | 0 cm |
| 31.08.2010 | >18:51:15 |
|
5m | Lido di Jesolo |
|
+ 21 | Sonne | 0 cm |
| 31.08.2010 | >16:06:16 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 20 | medium | 0 cm |
| 31.08.2010 | >14:09:02 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 15 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 31.08.2010 | >12:34:16 |
|
5m | Lido di Jesolo |
|
+ 23 | Sonne | 0 cm |
| 31.08.2010 | >10:19:09 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 17 | Sonne | 0 cm |
| 31.08.2010 | >06:36:27 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 31.08.2010 | >06:23:57 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 10 | Regen | 0 cm |
| 31.08.2010 | >05:05:24 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 8 | keine Angabe | 0 cm |
| 31.08.2010 | >04:49:12 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 10 | windig | 0 cm |
| 30.08.2010 | >22:42:43 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.08.2010 | >20:56:07 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 11 | windig | 0 cm |
| 30.08.2010 | >18:55:46 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 16 | Sonne | 0 cm |
| 30.08.2010 | >15:06:17 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 16 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 30.08.2010 | >14:40:17 |
|
5m | Lido di Jesolo |
|
+ 20 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 30.08.2010 | >06:48:00 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 10 | stürmisch | 0 cm |
| 30.08.2010 | >06:31:50 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 11 | Regen | 0 cm |
| 30.08.2010 | >05:46:53 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 9 | keine Angabe | 0 cm |
| 30.08.2010 | >05:27:25 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 8 | windig | 0 cm |
| 30.08.2010 | >04:59:34 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 11 | windig | 0 cm |
| 30.08.2010 | >03:30:04 |
|
570m | Berikon |
|
+ 11 | windig | 0 cm |
| 29.08.2010 | >22:21:48 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.08.2010 | >19:36:53 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 12 | Regen | 0 cm |
| 29.08.2010 | >19:30:07 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 13 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.08.2010 | >19:14:08 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 13 | Regen | 0 cm |
| 29.08.2010 | >18:28:36 |
|
5m | Lido di Jesolo |
|
+ 21 | medium | 0 cm |
| 29.08.2010 | >18:10:57 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 18 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.08.2010 | >16:16:56 |
|
180m | Remich |
|
+ 15 | Regen | 0 cm |
| 29.08.2010 | >13:01:52 |
|
55m | Rüdersdorf b.Berlin |
|
+ 13 | Regen | 0 cm |
| 29.08.2010 | >11:09:58 |
|
437m | Ansbach |
|
+ 16 | medium | 0 cm |
| 29.08.2010 | >08:49:03 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 10 | Sonne | 0 cm |
| 29.08.2010 | >07:54:58 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 10 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.08.2010 | >07:27:56 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 10 | medium | 0 cm |
| 29.08.2010 | >07:11:19 |
|
570m | Berikon |
|
+ 11 | Regen | 0 cm |
| 29.08.2010 | >06:42:42 |
|
156m | Eschweiler/NRW |
|
+ 12 | Regen | 0 cm |
| 29.08.2010 | >06:15:01 |
|
472m | Oberrieden |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 29.08.2010 | >05:43:23 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 10 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.08.2010 | >21:45:01 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 11 | medium | 0 cm |
| 28.08.2010 | >20:49:43 |
|
463m | Stans-Oberdorf |
|
+ 12 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.08.2010 | >20:37:37 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 11 | keine Angabe | 0 cm |
| 28.08.2010 | >19:21:36 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 13 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 28.08.2010 | >15:56:17 |
|
340m | Capellen/LUX |
|
+ 16 | Sonne-Regen | 0 cm |
| 28.08.2010 | >14:50:39 |
|
18m | Wedel/SH |
|
+ 14 | keine Angabe | 0 cm |
Zur Startseite
Neue Wettermeldung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ![]()